الوصف
العلاجات العامة
معلومات تقنية
اختيار المنتجات
استفسر
العلاجات العامة
2P قواطع ثلاث مراحل MCB TOMC5-63
1. ثلاث مراحل MCB للتشغيل غير الاحترافي من قبل غير المدربين ، ولا يلزم إجراء أي صيانة.
2. يوصى بتثبيت أجهزة معينة مثل أجهزة الحماية من زيادة التيار ، مانعات الصواعق ، إلخ ، عند خط المنبع إلى MCB كإجراء احترازي ضد جهد التيار الزائد المحتمل والتيار الذي يحدث في جانب مدخلات الطاقة.
3. يتم اختيار منحنى التعثر المناسب وتركيبه بشكل صحيح ، ويقوم MCB برحلات وإيقاف تشغيل الدائرة المحمية في حالة حدوث عطل ، وبالتالي يوفر الحماية ضد الصدمات الكهربائية.
4. تلبية الشروط والتطبيقات كما هو مذكور أعلاه ، تعتبر MCB ثلاثية الطور مع جهاز بيان "ON-OFF" مناسبة لوظيفة العزل.
5. منحنى التعثر B ، C ، D (انظر الشكل 1):
معلومات تقنية
نموذج الاسم | TOMC5-63 / 2 / C16 |
القطب لا: | 2 |
الفولطية: | تيار متردد 110 فولت 220 فولت |
التصنيف الحالي (A): | 16 |
منحنى Tripping: | C |
قدرة ماس كهربائى المقدرة (lcn): | 3kA |
تردد مصنف: | 50 / 60Hz |
فئة الحد من الطاقة: | 3 |
الدافع المقدر يتحمل الجهد: | 6.2kV |
التحمل الكهروميكانيكية: | ≥ 6000 |
محطة الاتصال: | المسمار الطرفي / عمود الطرفي مع الهدوء |
قدرة الاتصال: | موصل صلب يصل إلى 25 مم² |
عزم الدوران: | 2.0 نيوتن متر |
تركيب: | على سكة DIN متناظرة 35 مم / تركيب اللوحة |
المعايير | IEC 61009-1 ، EC 61008-1 ، أس / NZS 61008-1 |
درجة حماية IP | IP40 للغلاف المعياري المطابق للمواصفة IEC 60529 |
IP20 المطابق للمواصفة IEC 60529 | |
ارتفاع التشغيل | 2000 م |
درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | -5 درجة مئوية إلى + 60 ° C |
درجة حرارة الهواء المحيط للتخزين | -40 درجة مئوية إلى + 85 ° C |
اختيار المنتجات
النوع | وحدات بعرض 9 مم | ||||
2P | التصنيف (في) | منحنى ب | منحنى C | منحنى D | 4 |
![]() |
1A | TOMC5-63 / 2 / B1 | TOMC5-63 / 2 / C1 | TOMC5-63 / 2 / D1 | |
3A | TOMC5-63 / 2 / B3 | TOMC5-63 / 2 / C3 | TOMC5-63 / 2 / D3 | ||
5A | TOMC5-63 / 2 / B5 | TOMC5-63 / 2 / C5 | TOMC5-63 / 2 / D5 | ||
6A | TOMC5-63 / 2 / B6 | TOMC5-63 / 2 / C6 | TOMC5-63 / 2 / D6 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B10 | TOMC5-63 / 2 / C10 | TOMC5-63 / 2 / D10 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B16 | TOMC5-63 / 2 / C16 | TOMC5-63 / 2 / D16 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B20 | TOMC5-63 / 2 / C20 | TOMC5-63 / 2 / D20 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B25 | TOMC5-63 / 2 / C25 | TOMC5-63 / 2 / D25 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B32 | TOMC5-63 / 2 / C32 | TOMC5-63 / 2 / D32 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B40 | TOMC5-63 / 2 / C40 | TOMC5-63 / 2 / D40 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B50 | TOMC5-63 / 2 / C50 | TOMC5-63 / 2 / D50 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMC5-63 / 2 / B63 | TOMC5-63 / 2 / C63 | TOMC5-63 / 2 / D63 |
استفسر