الوصف
العلاجات العامة
معلومات تقنية
اختيار المنتجات
استفسر
العلاجات العامة
MCB الإسكان أوفر فيو
TOMP65-32 1 ص ن MCB قاطع الدائرة المصغر للإسكان عبارة عن قاطع دارة متعدد المعايير يجمع بين الوظائف التالية :
-حماية الدائرة ضد التيارات ماس كهربائى ،
- حماية الدائرة ضد التيارات الزائدة ،
وصف MCB Housing 1P N
- إن مبيت 1P N MCB مخصص للتشغيل غير الاحترافي من قبل غير المدربين ، ولا يتطلب أي صيانة.
- تلبية الشروط والتطبيقات كما هو مذكور أعلاه ، يعتبر MCB بجهاز بيان "ON-OFF" مناسبًا لوظيفة العزل.
- يوصى بتثبيت أجهزة معينة مثل أجهزة الحماية من زيادة التيار وموانع الصواعق عند خط المنبع إلى MCB كإجراء احترازي ضد جهد التيار الزائد المحتمل والتيار الذي يحدث في جانب إدخال الطاقة.
- يتم اختيار منحنى التعثر المناسب وتثبيته بشكل صحيح ، ويقوم MCB برحلات وإيقاف تشغيل دائرته المحمية في حالة حدوث عطل ، وبالتالي يوفر الحماية ضد زيادة التيار وقصر الدائرة.
منحنى B ، C ، D Tripping
تعتمد أنواع المنحنيات B أو C أو D على معدل التعثر الحالي الذي يحدث عنده التشغيل الفوري (بشكل عام أقل من 100 مللي ثانية) للحماية من ماس كهربائى.
معلومات تقنية
نوع المنتج أو المكون | قاطع الدائرة المصغر TOMP65-32 |
عدد الأعمدة المحمية | 1P + N |
نوع الشبكة | AC |
النطاق الحالي المقدر: | 1 ... 32 أ |
تقنية وحدة الرحلة | الحرارية المغناطيسية |
منحنى Tripping: | ب ، ج |
قدرة ماس كهربائى المقدرة (lcn): | 6kA |
فئة الحد من الطاقة: | 3 |
الدافع المقدر يتحمل الجهد: | 6.2kV |
التحمل الكهروميكانيكية: | ≥ 6000 |
مؤشر موقف الاتصال | ليس |
محطة الاتصال: | المسمار الطرفي / عمود الطرفي مع الهدوء |
قدرة الاتصال: | موصل صلب يصل إلى 25 مم² |
عزم الدوران: | 2.0 نيوتن متر |
تركيب: | على سكة DIN متناظرة 35 مم / تركيب اللوحة |
اختيار المنتجات
أرقام الكتالوج |
||||
1P + N | التصنيف (في) | منحنى ب | منحنى C | وحدات بعرض 9 مم |
![]() |
1A | TOMP65-32 / 1N / B1 | TOMP65-32 / 1N / C1 | 2 |
3A | TOMP65-32 / 1N / B3 | TOMP65-32 / 1N / C3 | ||
5A | TOMP65-32 / 1N / B5 | TOMP65-32 / 1N / C5 | ||
6A | TOMP65-32 / 1N / B6 | TOMP65-32 / 1N / C6 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMP65-32 / 1N / B10 | TOMP65-32 / 1N / C10 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMP65-32 / 1N / B16 | TOMP65-32 / 1N / C16 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMP65-32 / 1N / B20 | TOMP65-32 / 1N / C20 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMP65-32 / 1N / B25 | TOMP65-32 / 1N / C25 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TOMP65-32 / 1N / B32 | TOMP65-32 / 1N / C32 |
استفسر