الوصف
العلاجات العامة
معلومات تقنية
اختيار المنتجات
استفسر
العلاجات العامة
الوصف
RCCB 40 Amp 2 Pole Price TORD4-63 مناسب للدوائر ذات الفولتية المقدرة 230 / 400V AC ، التردد 50 / 60Hz ، والتيار المقنن أقل من 125Amp.
RCCB يوفر الحماية لسلامة المشغل ، كما يوفر الحماية من مخاطر الحريق بسبب تيار العطل الأرضي الناجم عن عطل في جهاز حماية التيار الزائد.
RCCB 40 Amp 2 Pole Price ملاحظة خاصة
1. تم تصميم RCCB للتثبيت المنزلي والتطبيقات المماثلة الأخرى ، التشغيل غير الاحترافي ، بدون صيانة.
2. يوفر RCCB الحماية ضد الصدمات الكهربائية الناتجة عن الاتصال المباشر بين خطين محميين ، أو تسرب تيار بين الخطين.
3. يمكن استخدام RCCB بحساسية مصنفة تصل إلى 30 مللي أمبير كجهاز حماية إضافي لمنع أجهزة الحماية الأخرى من عدم القدرة على منع الصدمات الكهربائية.
4. للوفاء بالشروط والتطبيقات المذكورة أعلاه ، تعتبر RCCB مع وسيلة بيان "ON-OFF" مناسبة لوظيفة العزل.
معلومات تقنية
نموذج الاسم | تورد4-63 |
الموديل | النوع الكهرومغناطيسي |
خاصية التيار المتبقي: | AC |
القطب لا: | 2P، 4P |
القدرة على صنع وكسر القدرة | معالج الرسوميات PowerVR |
التصنيف الحالي (A) | 16، 25، 32، 40، 63، 80 |
الفولطية | 220V / 380V |
تردد مصنف | 50 / 60Hz |
تيار التشغيل المتبقي المقدر | △ (A): | 0.01 ، 0.03 ، 0.1 ، 0.5 |
تصنيف التيار المتبقي غير التشغيلي | △ لا: | 0.5 | △ ن |
تصنيف التيار الكهربائي الشرطي: | 6kA |
تيار الدائرة القصيرة المتبقي المشروط المقنن | △ c: | 6kA |
مدة الإطلاق: | التعثر الفوري ≤0.1 ثانية |
نطاق التعثر الحالي المتبقي: | 0.5 || △ n ~ | △ n |
التحمل الكهروميكانيكية | ≥ 4000 دورة |
قدرة الاتصال: | موصل جامد 25 مم² |
محطة اتصال | المسمار المحطة الطرفية العمود مع المشبك |
عزم الربط | 2.0 نيوتن متر |
تجهيز و تركيب | على سكة DIN متناسقة 35 مم |
اختيار المنتجات
اكتب المنتج | AC![]() |
العرض في الوحدة النمطية 9 مم | |||||
2P | حساسية | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
التقييم
![]() |
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/16/001 | - | - | - | - | |
4 | |||||||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/25/001 | TORD4-63/2/25/003 | - | TORD4-63/2/25/03 | TORD4-63/2/25/05 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/40/003 | TORD4-63/2/40/01 | TORD4-63/2/40/03 | TORD4-63/2/40/05 | |||
معالج الرسوميات PowerVR | - | TORD4-63/2/63/003 | TORD4-63/2/63/01 | TORD4-63/2/63/03 | TORD4-63/2/63/05 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/80/003 | TORD4-63/2/80/01 | TORD4-63/2/80/03 | - | |||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/100/003 | TORD4-63/2/100/01 | TORD4-63/2/100/03 | - | |||
تصنيف الجهد (Ue) | 2P | 110-240V | |||||
تردد التشغيل | 50 / 60Hz |
استفسر