الوصف
العلاجات العامة
معلومات تقنية
اختيار المنتجات
استفسر
العلاجات العامة
2P 30 مللي أمبير RCCB قواطع دوائر التيار المتبقي قابلة للتطبيق على الدوائر الكهربائية ذات الفولتية المقدرة 230 / 400V AC ، التردد 50 / 60Hz والتيار المقنن حتى 125Amp.
يوفر RCCB حماية غير مباشرة لجسم المشغل بشرط تعريض الأجزاء الحية ويجب توصيله بقطب الأرض الصحيح.
2P 30mA RCCB نصائح خاصة:
1. يوفر RCCB أيضًا الحماية ضد مخاطر الحريق الناتجة عن تيار العطل الأرضي الناتج عن فشل جهاز حماية التيار الزائد.
2 يمكن استخدام RCCB بحساسية مصنفة 30 مللي أمبير كجهاز حماية إضافي لمنع أجهزة الحماية الأخرى من الفشل.
3. يوفر RCCB الحماية ضد الصدمات الكهربائية الناتجة عن الاتصال المباشر بين خطين محميين ، أو تسرب تيار بين الخطين.
4. للوفاء بالشروط والتطبيقات المذكورة أعلاه ، يعتبر RCCB بجهاز بيان "ON-OFF" مناسبًا لوظيفة العزل.
معلومات تقنية
نموذج الاسم | TORD4M-63NL/2/63/003 |
الموديل | النوع الكهرومغناطيسي |
خاصية التيار المتبقي: | AC |
القطب لا: | 2P |
القدرة على صنع وكسر القدرة | معالج الرسوميات PowerVR |
التصنيف الحالي (A) | 63 |
الفولطية | 110V 220V 230V |
تردد مصنف | 50 / 60Hz |
تيار التشغيل المتبقي المقدر | △ (A): | 0.03 |
تصنيف التيار المتبقي غير التشغيلي | △ لا: | 0.5 | △ ن |
تصنيف التيار الكهربائي الشرطي: | 6kA |
تيار الدائرة القصيرة المتبقي المشروط المقنن | △ c: | 6kA |
مدة الإطلاق: | التعثر الفوري ≤0.1 ثانية |
نطاق التعثر الحالي المتبقي: | 0.5 || △ n ~ | △ n |
التحمل الكهروميكانيكية | ≥ 4000 دورة |
قدرة الاتصال: | موصل جامد 25 مم² |
محطة اتصال | المسمار المحطة الطرفية العمود مع المشبك |
عزم الربط | 2.0 نيوتن متر |
تجهيز و تركيب | على سكة DIN متناسقة 35 مم |
اختيار المنتجات
اكتب المنتج | AC![]() |
العرض في الوحدة النمطية 9 مم | |||||
2P | حساسية | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
التقييم
![]() |
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/16/001 | - | - | - | - | |
4 | |||||||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/25/001 | TORD4-63/2/25/003 | - | TORD4-63/2/25/03 | TORD4-63/2/25/05 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/40/003 | TORD4-63/2/40/01 | TORD4-63/2/40/03 | TORD4-63/2/40/05 | |||
معالج الرسوميات PowerVR | - | TORD4-63/2/63/003 | TORD4-63/2/63/01 | TORD4-63/2/63/03 | TORD4-63/2/63/05 | ||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/80/003 | TORD4-63/2/80/01 | TORD4-63/2/80/03 | - | |||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/2/100/003 | TORD4-63/2/100/01 | TORD4-63/2/100/03 | - | |||
تصنيف الجهد (Ue) | 2P | 110-240V | |||||
تردد التشغيل | 50 / 60Hz |
استفسر