الوصف
العلاجات العامة
معلومات تقنية
اختيار المنتجات
استفسر
العلاجات العامة
3 المرحلة RCCB قواطع دوائر التيار المتبقي قابلة للتطبيق على الدوائر الكهربائية ذات الفولتية المقدرة 230 / 400V AC ، التردد 50 / 60Hz والتيار المقنن حتى 125Amp.
في ظل حالة الأجزاء الحية المكشوفة ، توفر 3 أطوار RCCB حماية غير مباشرة لجسم المشغل , يجب توصيلها بقطب أرضي مناسب.
ليس ذلك فحسب ، توفر RCCB ثلاثية الطور أيضًا الحماية ضد مخاطر الحريق بسبب تيار العطل الأرضي الناجم عن عطل في جهاز حماية التيار الزائد.
لها مزايا عديدة وتلعب دورًا مهمًا في مشاهد الحياة مثل الأسرة والصناعة.
3 مراحل RCCB نصائح خاصة:
- يمكن استخدام RCCB بحساسية مصنفة تصل إلى 30 مللي أمبير كجهاز حماية إضافي لمنع أجهزة الحماية الأخرى من عدم القدرة على منع الصدمات الكهربائية.
- تم تصميم RCCB للتركيبات المنزلية غير المهنية والتطبيقات المماثلة الأخرى.
- يوصى بتثبيت أجهزة خاصة على خط المنبع من RCCB ، مثل واقيات زيادة التيار ، ومانع الصواعق ، وما إلى ذلك ، لمنع زيادة الجهد والتيار من الظهور على جانب إدخال الطاقة.
- من أجل تلبية الشروط والتطبيقات المذكورة أعلاه ، تعتبر RCCBs مع أجهزة بيان "ON-OFF" مناسبة لوظائف العزل.
معلومات تقنية
نموذج الاسم | تورد4-63 |
الموديل | النوع الكهرومغناطيسي |
خاصية التيار المتبقي: | AC |
القطب لا: | 2P، 4P |
القدرة على صنع وكسر القدرة | معالج الرسوميات PowerVR |
التصنيف الحالي (A) | 16، 25، 32، 40، 63، 80 |
الفولطية | 220V / 380V |
تردد مصنف | 50 / 60Hz |
تيار التشغيل المتبقي المقدر | △ (A): | 0.01 ، 0.03 ، 0.1 ، 0.5 |
تصنيف التيار المتبقي غير التشغيلي | △ لا: | 0.5 | △ ن |
تصنيف التيار الكهربائي الشرطي: | 6kA |
تيار الدائرة القصيرة المتبقي المشروط المقنن | △ c: | 6kA |
مدة الإطلاق: | التعثر الفوري ≤0.1 ثانية |
نطاق التعثر الحالي المتبقي: | 0.5 || △ n ~ | △ n |
التحمل الكهروميكانيكية | ≥ 4000 دورة |
قدرة الاتصال: | موصل جامد 25 مم² |
محطة اتصال | المسمار المحطة الطرفية العمود مع المشبك |
عزم الربط | 2.0 نيوتن متر |
تجهيز و تركيب | على سكة DIN متناسقة 35 مم |
اختيار المنتجات
اكتب المنتج | AC![]() |
العرض في الوحدة النمطية 9 مم | |||||
4P | حساسية | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
التقييم
![]() |
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/4/25/003 | - | TORD4-63/4/25/03 | TORD4-63/4/25/05 | ||
8 | |||||||
- | |||||||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/4/40/003 | TORD4-63/4/40/01 | TORD4-63/4/40/03 | TORD4-63/4/40/05 | |||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/4/63/003 | TORD4-63/4/63/01 | TORD4-63/4/63/03 | TORD4-63/4/63/05 | |||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/4/80/003 | TORD4-63/4/80/01 | TORD4-63/4/80/03 | TORD4-63/4/80/05 | |||
معالج الرسوميات PowerVR | TORD4-63/4/100/003 | TORD4-63/4/100/01 | TORD4-63/4/100/03 | - | |||
تصنيف الجهد (Ue) | 4P | 400-415V | |||||
تردد التشغيل | 50 / 60Hz |
استفسر